Karel Foundation onderweg met cheque voor de KWF

Op zaterdag 11 oktober wordt er door de Karel Foundation een bedrag van meer dan €150.000 overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.
Dit gebeurt tijdens een rondrit met optredens van The Rockit en Metallikoor, twee acts van Rockpodium.com. De shows vinden plaats in Almere, Amsterdam, Zaandam en Nijmegen. In Zaandam zal Margreet de Heer de cheque officieel aan KWF uitreiken.
Speciaal voor deze gelegenheid ontwierp Margreet de Heer een limited edition t-shirt, verkrijgbaar in de trein en online via karel.rocks/webshop.
Tijd |
Type | Bestemming | Spoor |
---|---|---|---|
07:31 | D | Amsterdam Centraal | spoor 3A |
07:37 | D | Amsterdam Arena | spoor 4 |
08:00 | D | Utrecht Centraal | spoor 15 |
08:20 | A | Geldermalsen | spoor 6 |
08:43 | V | Geldermalsen | |
09:03 | D | Utrecht Centraal | spoor 14 |
09:30 | D | Abcoude | spoor AB3 |
09:45 | D | Weesp | spoor 3 |
09:55 | A | Almere Centrum | spoor 3 |
Optreden TheRockit en Metallikoor | |||
11:03 | V | Almere Centrum | |
11:15 | D | Weesp | spoor 6 |
11:27 | A | Amsterdam Centraal | spoor 5A |
Optreden The Rockit en Metallikoor | |||
12:28 | V | Amsterdam Centraal | |
12:38 | A | Zaandam | spoor 5 |
Optreden The Rockit en Metallikoo, en de uitreiking cheque van van meer dan 150.000 euro aan de KWF.. | |||
14:04 | V | Zaandam | |
14:15 | D | Amsterdam Centraal | spoor 4B |
14:24 | D | Amsterdam Bijlmer | spoor 6 |
14:41 | D | Utrecht Centraal | spoor 14 |
14:50 | D | Driebergen-Zeist | spoor 803 |
15:06 | D | Ede-Wageningen | spoor 5 |
15:17 | A | Arnhem Centraal | spoor 10 |
15:29 | V | Arnhem Centraal | |
15:47 | A | Nijmegen | spoor 4B |
Optreden The Rockit en Metallikoor | |||
17:20 | V | Nijmegen | |
17:26 | A | Ressen Aansluiting (geen station) | spoor 96 |
17:34 | V | Ressen Aansluiting | |
17:46 | A | Arnhem Centraal | spoor 9 |
17:52 | V | Arnhem Centraal | |
18:12 | D | Maarn | spoor 1 |
18:25 | A | Utrecht Centraal | spoor 11 |
18:32 | V | Utrecht Centraal | |
18:48 | A | Geldermalsen | spoor 6 |
18:56 | V | Geldermalsen | |
19:15 | D | Utrecht | spoor 7 |
19:31 | D | Abcoude | spoor 671 |
19:45 | D | Amsterdam Centraal | spoor 6A |
A = Aankomst, V = Vertrek, D= Doorkomst zonder stop